現代では変化が激しすぎるので消費者の行動が読めないですし
迅速に対応しなければなりませんし
従来のフレームワークが通用しないなんてことがザラです。
今回はそれを解決するために
消費者の認知に着目して、それがどう行動に結びつくのかという
一連の流れをモデル化できるフレームを紹介し
リアルタイムで直接的な分析ができるようにします。
購買行動と認知
認知を追求していると、それがマーケティングの分野にも活かせることがわかります。
なぜなら、人の購買行動と認知には密接な関わりがあるからです。
例えば、有名な分離脳という実験があります。
てんかん手術のために脳梁という脳の中間にある太い部分を切断した被験者に買い物を行わせると、
・野菜を手に取ろうとしているのに、何もしない
・逆に、何もしようとしていないのに、野菜を取る
のような意思と行動の分離が現れます。
何が言いたいかというと、意志と行動はそれぞれ異なったプロセスで動作するということです。
ユーザーの認知と行動を把握することで、深い欲求に気づくことができます。
深い欲求に気づくことでサラダマックの失敗例(https://www.miyoshiya-dx-service.com/2022/07/11/miyoshiya-blog121/)のような「顧客第一でつくった商品は不発」だったみたいな事態を防げます。
ヘンリー・フォードも「もし私が何が欲しいかと聞いていたとしたら、人々は『もっと速い馬』と答えただろう」という言葉を残したように、ニーズとウォンツは必ずしも一致しない場合があります。
パーセプションフローモデル
パーセプションフローモデルは
Coup Marketing Companyの音部大輔氏によって考案されたマーケティング・マネジメントのモデルです。 一連の購買行動プロセスを「自然な認識変化の流れ(パーセプションフロー)」として描き、組織的な協働を可能にするマーケティング活動全体の設計図として機能します。
状態 | 行動 | パーセプション | ← | 知覚刺激 | KPI | ペイドメディア | オウンドメディア | アーンドメディア | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現状 | 競合を購入/使用している | ベネフィットで問題解決されているか、あるいは積極的な理由なく、強豪ブランドを使用中 | ← | 環境変化などに伴い、問題をよりよく解決する新しい課題やジョブの提示 | カテゴリー認知率、課題認知率、問題関心度、など | ネットやテレビなど | ブランドのサイトで紹介など | ニュース報道や記事などのPR活動 | 目新しいパッケージ・製品形状など |
認知 | 代替を探索する | 競合ブランドでは問題がうまく解決できず、いまの私にはあっていないかも | ← | ブランドによるべフィットの提案 | ブランド認知率、ベネフィット認知率、ベネフィット関心度、試用 / 購入意向率、など | ネットやテレビの広告など | 新商品紹介ページなど | 口コミや新商品紹介記事など | 目新しいパッケージ・製品形状など |
興味 | ブランドを検討する | このブランドを使えば、もっといい解決や、ベネフィットが得られる。このブランドを使うのがよさそうだ | ← | 「いますぐ」購入するための機会を提供し、購入を正当化する口突やきっかけの提案 | 購入率、配荷率、店頭露出率、販売経路認知率、など | ネットやテレビの広告など | ECの強化、ポップアップルストアなど | 新しい流通チャネルなど | 機関・数量限定商品、パッケージ、店頭など |
購入 | ブランドを購入する | いまなら〇〇だし、いますぐ買おう | ← | ベネフィット示唆を含む、期待値の的確な創出 | 購入~試用までの時間、試用期待値、など | – | 使用時に起動するアプリなど | – | 包装、パッケージの形状 |
試用 | 製品にはじめて接する | 初めて使うし、ちょっとワクワクする。なんだか期待できそうだ!どうやって / いつ / どこで使うといいかな? | ← | ベネフィトを実感しやすい仕掛けの用意や、正しい使い方の啓蒙 | 正しい方法での利用率、使用後満足度、使用後満足率、など | ベネフィットの実感につながる施策など | 使用時に起動するアプリなど | 使用方法についての専門家のアドバイスなど | パッケージ、注意書き、製品の構造や感触など |
満足 | ブランドを使用する | これはいい!期待以上の体験が得られて、とても満足だ | ← | 継続使用によるベネフィット体験、水っとコストの理解、習慣化の仕組み、ブランドへの関与度を強化する機会の提供など | スイッチングコスト認知率、スイッチングコスト関心度、試用頻度や量、再購入率、SOR、など | ブランドロゴのノベルティの着用や利用など | マイレッジプログラムなどのCRM施策 | 継続利用の口コミ活性化施策 | メンバーシップなど |
再購入 | ブランド使用が習慣化する | 週間的に毎日使いたいし、このブランドへの愛着を感じる。このブランドを失いたくないと思う | ← | 発信される自己像と自己の理想像との一致や、ブランド体験の共有など、発信したくなる動機や仕組み、きっかけの用意 | 推奨意向度、推奨移行率、投稿料、投稿頻度、投稿露出量、など | 推奨プログラム、話題性のある広告など | 口コミ評価の転載など(推奨の説明のヒント) | 話題にするきっかけの構築など口コミ活性化施策 | 試用パックなど |
発信 | ブランドを推奨する | このブランドを教えて上げたい。相手とベネフィトを共有したい | ← |
直近の大ヒット「みそきん」で分析
食べたことないですが、ここは便乗します。
状態 | 行動 | パーセプション | ← | 知覚刺激 | KPI | ペイドメディア | オウンドメディア | アーンドメディア | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現状 | 競合を購入/使用している | 普段はカップヌードルをすすっている | ← | 飽きる | 関心度 | 手の込んだPR動画 | ヒカキンTV | ニュース報道・記事・SNS・メルカリ | – |
認知 | 代替を探索する | 生麺に近いやつとか、有名ラーメン店のやつとか、試したけど結局カップヌードルに戻ってくるのよな | ← | 「ぶんぶん、はろ、ユーチューブ。初めて活動お休みさせていただきます」 | 注目度 | 手の込んだPR動画 | ヒカキンプレミアム | ニュース報道・記事・SNS・メルカリ | – |
興味 | ブランドを検討する | 濃厚みそラーメンで大物YouTuberのブランドか | ← | 「ずっと、ラーメンが作りたかった。もうひとつの夢だった」 | 信頼度 | 手の込んだPR動画 | 日清 | ニュース報道・記事・SNS・メルカリ | – |
購入 | ブランドを購入する | 「休んでラーメン作ったのかよ」「話題だし、買おう」 「結婚報告とかじゃないのかよ」 | ← | セブンイレブンで発売(近い) | 購入率 | 手の込んだPR動画 | セブンイレブン | ニュース報道・記事・SNS・メルカリ | – |
試用 | 製品にはじめて接する | どうせ、YouTuberのブランドでしょ?(期待値低い) | ← | 実食 | 購入ハードルの低下 | 手の込んだPR動画 | 商品紹介 | ニュース報道・記事・SNS・メルカリ | – |
満足 | ブランドを使用する | 「いや、美味いぞ」「さすが、新潟出身(後付の理由)」「さすが、大物YouTuber(後付の理由)」「さすが、好きなことで生きていく(後付の理由)」 | ← | 野菜が入っていて、スープが濃厚 | 満足度 | カップ飯も出す | SNS | ニュース報道・記事・SNS・メルカリ | – |
再購入 | ブランド使用が習慣化する | 高いし、麺普通だけど、美味いから買おう | ← | 再販? | 再購入 | 白黒の高級感とサングラスの親しみのあるブランド | SNSのコメント | ニュース報道・記事・SNS・メルカリ | – |
発信 | ブランドを推奨する | SNSで共有しよう | ← | 権威性で食べるだけでバズる | 投稿露出量 |
まとめ
認知を知れば、行動がわかる