2023/7/9 20:04時点
| コード | 銘柄名称 | 株価 | 前日比 | 関連度 |
|---|---|---|---|---|
| 3993 | パークシャ | 3,035.0 (07/07) | +69.0 (+2.32%) | |
| 4180 | Appier | 1,727.0 (07/07) | +12.0 (+0.69%) | |
| 6501 | 日立製作所 | 8,825.0 (07/07) | -139.0 (-1.55%) | |
| 6701 | NEC | 6,942.0 (07/07) | -81.0 (-1.15%) | |
| 6702 | 富士通 | 18,255.0 (07/07) | -185.0 (-1.00%) | |
| 9432 | 日本電信電話 | 166.2 (07/07) | -0.8 (-0.47%) | |
| 2158 | FRONTEO | 720.0 (07/07) | -4.0 (-0.55%) | |
| 3758 | アエリア | 404.0 (07/07) | -2.0 (-0.49%) | |
| 3984 | ユーザーローカル | 2,407.0 (07/07) | -40.0 (-1.63%) | |
| 4011 | ヘッドウォータース | 12,870.0 (07/07) | +440.0 (+3.53%) | |
| 4382 | HEROZ | 1,999.0 (07/07) | -32.0 (-1.57%) | |
| 5129 | FIXER | 1,968.0 (07/07) | -42.0 (-2.08%) | |
| 6723 | ルネサス | 2,688.5 (07/07) | -28.5 (-1.04%) | |
| 7735 | スクリン | 15,630.0 (07/07) | -250.0 (-1.57%) | |
| 2987 | タスキ | 1,046.0 (07/07) | -40.0 (-3.68%) |
